Özellikler:
- Düşük VSWR
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Metal konnektörlü düz terminaller, sağlam metal yapıları, yüksek akım kapasiteleri ve çevresel uyumları nedeniyle yüksek güvenilirlik gerektiren elektrik bağlantıları için tercih edilen çözümdür. Doğrudan takma tasarımı, kurulum verimliliğini önemli ölçüde artırır ve elektrik performansı ile mekanik dayanıklılığı dengeleyerek otomotiv, endüstriyel ve enerji gibi zorlu senaryolar için uygundur.
1. Basit yapı: Doğrudan takma tasarımı sayesinde, karmaşık aletlere gerek kalmadan kolayca takılıp çıkarılabilir.
2. Metal kasa: Pirinç, paslanmaz çelik veya nikel kaplama malzemelerden üretilmiştir ve yüksek mukavemetli bağlantılar ve EMI koruması sağlar.
3. Yüksek akım taşıma kapasitesi: 10A~200A akımı destekler (özelliklere bağlı olarak), yüksek güç gerektiren senaryolar için uygundur.
4. Titreşim önleyici tasarım: MIL-STD-1344 titreşim önleyici standardına uygun olarak kilitleme mekanizması (örneğin vidalar/tokalar) ile donatılmıştır.
5. Çevresel dayanıklılık: Yüksek sıcaklık dayanımı (-40℃~+125℃), korozyon direnci (500 saatten fazla tuz püskürtme testi).
1. Otomotiv elektroniği: Akü paketinin yüksek voltaj bağlantısı (örneğin elektrikli araçlar için BMS sistemi).
2. Endüstriyel ekipman: Motor sürücüleri ve PLC kontrol panoları için güç/sinyal terminalleri.
3. Enerji sistemi: Güneş invertörlerinin ve rüzgar enerjisi dönüştürücülerinin DC taraf bağlantısı.
4. Raylı ulaşım: Tren çekiş sisteminin elektrik kutusunun iç kablolaması.
5. Askeri elektronik: Saha iletişim ekipmanları için hızlı kablo bağlantısı.
QualwaveÇeşitli gereksinimleri karşılamak üzere farklı düz metal konnektörlü terminaller sunar. Frekans aralığı DC~65GHz'i kapsar ve SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC vb. içerir.

Parça Numarası | Bağlayıcılar | Sıklık(GHz, Min.) | Sıklık(GHz, Maks.) | VSWR(Maks.) | PIN (Φmm) | Tanım | Kurşun zamanı(hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP Erkek*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Tam Kilit | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP Erkek*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Sınırlı Kilit | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Erkek*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Sınırlı Kilitleme, Vida Dişi | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP Erkek*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Pürüzsüz Delik | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP Erkek*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Düz Delik, Vida Dişi | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Erkek*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Düz Delikli, Yüzeye Montajlı | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Erkek*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Sağ Açı Sınırlı Detend | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Erkek*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Dik Açılı Pürüzsüz Delik | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Erkek*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Tam Kilit | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Erkek*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Pürüzsüz Delik | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2,4 mm Dişi | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2,4 mm Dişi | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA Kadın | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA Kadın | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2,92 mm Dişi | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2,92 mm Dişi | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | SMP Erkek | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Tam Kilit | 0~4 |
| QCPF-MO-M | SMP Erkek | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Tam Kilit | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | SMP Erkek | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Tam Kilitli, 2 Delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | SMP Erkek | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Sınırlı Kilit | 0~4 |
| QCPL-MO-M | SMP Erkek | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Sınırlı Kilit | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | SMP Erkek | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Sınırlı Kilitleme, Vida Dişi | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | SMP Erkek | DC | 35 | - | 0.38 | Tam Kilitli, Vidalı Dişli | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Erkek | DC | 35 | - | 0.38 | Sınırlı Kilitlemeli, 2 Delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCPS-MO-M | SMP Erkek | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Pürüzsüz Delik | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | SMP Erkek | DC | 35 | - | 0.38 | Düz Delik, Vida Dişi | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Erkek | DC | 35 | - | 0.38 | Düz Delikli, 2 Delikli Flanşlı Montaj | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | SMP Erkek | DC | 18 | - | 0,46 | Tam Kilit | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA Kadın | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA Kadın | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | SMA Erkek | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | SMA Erkek | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA Kadın | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Vida Dişi | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Kadın | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Kadın | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4 delikli flanşlı bağlantı, 17,5*17,5 mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | Erkek | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC Kadın | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | BMA Erkek | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Vida Dişi | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Kadın | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Vida Dişi | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Kadın | DC | 4 | - | 2.3 | 4 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | BNC Erkek | DC | 4 | - | 2.3 | 4 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Dişi | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Erkek | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4 delikli Flanş Montajı | 0~4 |
[1] GPPO, SMPM ve Mini-SMP ile eşleştirilebilir.
[2] SSSMP ve G3PO ile eşleştirilebilir.